Mục lục
Honda Custom CM125T – Thông tin chung
Chiếc Custom 125 đã được Honda cho ra đời đã lâu, được xem là phiên bản mini của Honda LA250 Custom, tuy nhiên phiên bản CM125T không hề thua kém một chút nào.
Nhờ có hệ thống giảm xóc tốt, Custom 125 vận hành khá êm ái. Chắn bùn cả bánh trước lẫn bánh sau đều lớn, được thiết kế ôm kín cả phần lốp và la-zăng nên hạn chế được nhược điểm “nhả” bùn sình vào người lái.
Honda Custom CM125T – Thông số kỹ thuật
Thông tin cơ bản Honda Custom CM125T ( General information ) |
|
Dòng ( Model ) | Honda CM125T |
Năm ( Year ) | |
Thể loại ( Category ) | Classic bike |
Động cơ và truyền động Honda Custom CM125T ( Engine and transmission ) |
|
Phân khối ( Displacement ) | 124.6cc (7.6 cu in) |
Loại động cơ ( Engin type) | 4 thì, 2 máy ( 4-stroke, parallel twin |
Sức mạnh tối đa ( Max Power ) | 11.2 HP (8.4kW) @ 10,000 RPM |
Tỉ lệ nén ( Compression ration) | 9:04:01 |
Mômen xoắn cực đại ( Max Torque ) | 7.8Nm (0.8kgf-m) @ 8,50 |
Đường kính và khoảng chạy piston ( Bore & Stroke ) | 44 mm x 41 mm |
Tốc độ tối đa (Top speed) | 105 km/h |
Van mỗi xy lanh ( Valves per cylinder ) | 2 |
Hệ thống xăng ( Fuel system ) | Bình xăng con Keihin 22mm (Carburnetor Keihin 22mm) |
Hệ thống điều khiển khí ( Fuel control ) | SOHC |
Hệ thống bơm nhớt ( Lubrication system ) | Không khí (Air) |
Hệ thống làm mát( Cooling system ) | Không khí (Air) |
Hộp số ( Gearbox ) | 5 cấp (N-1-2-3-4-5-N, 5 Speed) |
Bộ ly hợp ( Clutch ) | Nồi ướt nhiều lá bố (Wet Sump, 4 Litters) |
Loại truyền động ( Transmission type ) | Sên (Chain) |
Hệ thống ống xả ( Exhaust system ) | 2 ống xả vào 2 pô (2 pipes into 2) |
Sườn, phuộc, thắng và bánh xe Honda Custom CM125T ( Chassis, suspension, brakes and wheels ) |
|
Khung sườn ( Frame ) | Ống thép lồng (Diamond steel backbone) |
Độ nghiêng chảng ba (Rake/Trail) | |
Giảm sóc trước ( Front suspension ) | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực, ti 33mm, hành trình 122mm |
Giảm sóc sau ( Rear suspension ) | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực hành trình 77mm có thể điều chỉnh |
Loại bánh trước (Front tyre dimensions) | 3.25S–18 4PR |
Loại bánh sau (Rear tyre dimensions) | 110/90–16 59S |
Thắng trước ( Front brakes ) | Thắng đùm 140mm (Drum) |
Thắng sau ( Rear brakes ) | Thắng đùm 130mm (Drum) |
Tỷ lệ vật lý và sức chứa Honda Custom CM125T ( Physical measures and capacities ) |
|
Trọng lượng khô ( Dry weight ) | 127 kg |
Chiều cao tổng thể (Overall height) | 1,130 mm |
Chiều dài tổng thể (Overall length) | 2,065 mm |
Chiều rộng tổng thể (Overall width) | 810 mm |
Khoảng cách gầm tới mặt đất (Ground clearance) | 165 mm |
Khoảng cách yên tới mặt đất ( Seat height ) | 750 mm |
Khoảng cách hai bánh (Wheelbase) | 1,350 mm |
Dung tích bình xăng ( Fuel capacity ) | 12.5 lít |
Đặc điểm kỹ thuật khác Honda Custom CM125T ( Other specifications ) |
|
Khởi động ( Starter ) | Đề (Electric) |
Điện thế ( Voltage ) | 12V – 7Ah |
Đánh lửa (Ignition) | CDI |
Bộ phận đánh lửa (Spark Plugs) |
Honda Custom CM125T – Hình ảnh
Honda Custom CM125T – Video review
Đọc thêm:
> Thông số kỹ thuật Honda CG 125 đời 2017
> Thông số kỹ thuật Honda GL 125 đời 1983